中古戸建 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
中古戸建

2059
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東坂部町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.66m²(35.59坪) |
建物面積 | 103.49m²(31.3坪) |
築年月 | 2017/10 |
中古戸建

2057
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大字東阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 188.38m²(56.98坪) |
建物面積 | 102.05m²(30.87坪) |
築年月 | 2014/11 |
中古戸建

2197
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東垂坂町 |
交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.62m²(45.26坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2004/05 |
中古戸建

2037
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市蒔田2丁目 |
交通 | 四日市市 大矢知地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 254.41m²(76.95坪) |
建物面積 | 139.94m²(42.33坪) |
築年月 | 2004/02 |
中古戸建

2055
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市東坂部町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 216.23m²(65.4坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2017/12 |
中古戸建

2043
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市川島町字白山 |
交通 | 四日市市 川島地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 542.2m²(164.01坪) |
建物面積 | 200.2m²(60.56坪) |
築年月 | 1994/01 |
中古戸建

2044
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市大井手3丁目 |
交通 | 四日市市 常磐地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 213.39m²(64.55坪) |
建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
築年月 | 1996/04 |
中古戸建

2089
価格 | 3,200万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市富田一色町 |
交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.45m²(53.07坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2012/06 |
中古戸建

2053
価格 | 3,250万円 |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市堀木二丁目 |
交通 | 四日市市 中部地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.72m²(35.3坪) |
建物面積 | 70.79m²(21.41坪) |
築年月 | 2020/03 |
中古戸建

2065
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市西阿倉川 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK+納戸+小屋裏収納 |
土地面積 | 257.55m²(77.9坪) |
建物面積 | 116.49m²(35.23坪) |
築年月 | 2016/12 |
中古戸建

2041
価格 | 3,300万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市松原町 |
交通 | 四日市市 富洲原地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.37m²(46.69坪) |
建物面積 | 126.69m²(38.32坪) |
築年月 | 2018/08 |
中古戸建

2142
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市清水町 |
交通 | 四日市市 海蔵地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 7SLDK |
土地面積 | 480.94m²(145.48坪) |
建物面積 | 190.46m²(57.61坪) |
築年月 | 1998/11 |
中古戸建

2054
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市小杉町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 160.7m²(48.61坪) |
建物面積 | 135.53m²(40.99坪) |
築年月 | 2023/01 |
中古戸建

2056
価格 | 3,500万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市別名4丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 8DK+S |
土地面積 | 585.46m²(177.1坪) |
建物面積 | 149.92m²(45.35坪) |
築年月 | 1983/02 |
中古戸建

2058
価格 | 3,800万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市ときわ4丁目 |
交通 | 四日市市 常磐地区 四日市市エリア 中部・常盤・四郷・日永・川島・桜 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.45m²(54.88坪) |
建物面積 | 114.76m²(34.71坪) |
築年月 | 2017/06 |
中古戸建

2071
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市小杉町 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 193.22m²(58.44坪) |
建物面積 | 131.66m²(39.82坪) |
築年月 | 2021/03 |
中古戸建

2068
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市坂部が丘2丁目 |
交通 | 四日市市 三重地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 237.27m²(71.77坪) |
建物面積 | 119.31m²(36.09坪) |
築年月 | 1995/02 |
中古戸建

2046
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市滝川町 |
交通 | 四日市市 橋北地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.41m²(50.64坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/08 |
中古戸建

2086
価格 | 8,980万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市別名2丁目 |
交通 | 四日市市 羽津地区 四日市市エリア 海蔵・羽津・橋北・三重・大矢知 |
間取 | 9LDK |
土地面積 | 671.15m²(203.02坪) |
建物面積 | 195.08m²(59.01坪) |
築年月 | 2018/04 |
物件数:39件
1 2 (2/2)