1326:売地
価格 | 560万円 |
---|---|
所在地 | 四日市市富田浜元町 |
交通 | 四日市市 富田地区 四日市市エリア 富田・富洲原 |
最寄駅 | 近鉄名古屋線「近鉄富田」駅まで 徒歩11分 860m |
土地面積 | 115.7m²(34.99坪) |
私道面積 | |
坪単価 | 16万円 |
学区 | 小学校区:富田小学校 805m 中学校区:富田中学校 560m |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 相談 |
セットバック | 有 |
---|---|
接道 | 南東 5.6m(幅員) 公道 8.91m(接面) 北東 2m(幅員) 公道 9.63m(接面) |
諸費用 | |
国土法届出 | |
都市計画 | 市街化区域 |
他法条例 | |
建築条件 | 条件無 |
取引条件有効期限 | 令和07年6月7日 |
特色
角地、セットバック要、建築条件なし、現況渡し、公営水道、都市ガス(前面道路まで)、JR関西本線「富田浜」駅徒歩約8分、近鉄名古屋線「近鉄富田」駅徒歩約11分
コメント
角地、セットバック要、建築条件なし、現況渡し、公営水道、都市ガス(前面道路まで)、JR関西本線「富田浜」駅徒歩約8分、近鉄名古屋線「近鉄富田」駅徒歩約11分